Απογραφή 2011
Οι 13 περιφέρειες της Ελλάδας (απογραφή 2001)
| Θέση | Περιφέρεια | Πληθυσμός | Έδρα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αττικής | 3.761.810 | Αθήνα | |||||||||
| 2 | Κεντρικής Μακεδονίας | 1.874.214 | Θεσσαλονίκη | |||||||||
| 3 | Θεσσαλίας | 753.888 | Λάρισα | |||||||||
| 4 | Δυτικής Ελλάδας | 740.506 | Πάτρα | |||||||||
| 5 | Πελοποννήσου | 638.942 | Τρίπολη | |||||||||
| 6 | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 611.067 | Κομοτηνή | |||||||||
| 7 | Στερεάς Ελλάδας | 605.329 | Λαμία | |||||||||
| 8 | Κρήτης | 601.131 | Ηράκλειο | |||||||||
| 9 | Ηπείρου | 353.820 | Ιωάννινα | |||||||||
| 10 | Νοτίου Αιγαίου | 302.686 | Ερμούπολη | |||||||||
| 11 | Δυτικής Μακεδονίας | 301.522 | Κοζάνη | |||||||||
| 12 | Ιονίων Νήσων | 212.984 | Κέρκυρα | |||||||||
| 13 | Βορείου Αιγαίου | 206.121 | Μυτιλήνη | |||||||||
| – | Άγιο Όρος | 2.262 | Καρυές | |||||||||
| Σύνολο | 10.964.020 | |||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου